
截至目前全加拿大
累計確診 3862747(+1686)
累計死亡 40962(+25)
安省ON | 1299874+1096 | 13210+15 | |
魁省QC | 1064331+590 | 15400+10 | |
阿省AB | 580881+ | 4507+ | |
卑詩BC | 370559+ | 3469+ | |
薩省SK | 138344+ | 1376+ | |
曼省MB | 144140+ | 1928+ | |
諾省NS | 96989+ | 391+ | |
新省NB | 65258+ | 416+ | |
紐省NL | 45409+ | 177+ | |
西北地區 | 11470+ | 22+ | |
育空地區 | 4370+ | 26+ | |
努納烏特 | 3531+ | 7+ | |
P.E.I | 37578+ | 33+ | |
其他 | 13 |
(Yuan 製作)
數據來源:
各省政府官網
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102