
截至目前全加拿大
累計確診 3901784(+2277)
累計死亡 41549(+14)
安省ON | 1313661+460 | 13343+5 | |
魁省QC | 1074675+655 | 15496+7 | |
阿省AB | 584763+ | 4567+ | |
卑詩BC | 372611+ | 3614+ | |
薩省SK | 138843+ | 1396+ | |
曼省MB | 144895+ | 2004+ | |
諾省NS | 100026+ | 421+ | |
新省NB | 66816+471 | 422+1 | |
紐省NL | 46647+ | 187+ | |
西北地區 | 11511+ | 22+ | |
育空地區 | 4415+ | 26+ | |
努納烏特 | 3531+ | 7+ | |
P.E.I | 39377+691 | 44+1 | |
其他 | 13 |
(Yuan 製作)
數據來源:
各省政府官網
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102