【星岛都市网】有研究在分析了加拿大各地的人均收入和房价后,评选出全国十大宜居城市,结果近年曾获选全球十大宜居城市的卡尔加里和温哥华都名落孙山,高踞榜首的是渥太华,而安省不但占去大半数席位,更一举囊括了四强位置。
房地产资讯网站Zolo发表的报告,研究了加拿大37个主要城市和地区,在衡量当地的住房成本和宜居性,以及考虑了人口、失业率、罪案指数和基本医疗可取用率等因素后,评选出十大最宜居地,结果显示上榜地区的住房基准价,无一超过90万。
报告认为渥太华是全国最宜居城市,形容首都地区严重罪恶率偏低,而且平均家庭收入甚高。
紧随其后的依次为安省的辛科(Simcoe)地区、贵湖(Guelph)和巴里(Barrie),报告称三地都有高于平均的家庭收入,以及低于平均的失业率,而人口密度相对较低。
报告特别提到排行第六的埃德蒙顿,该市的住房基准价仅约39万。鉴于近年出现了其他省份居民流入阿省的趋势,作为省府的埃德蒙顿名登十大,毫不令人感到意外。
加拿大十大宜居城市(资料来源:Zolo)
| 排名 | 城市 | 省份 | 住房基准价 | 家庭收入 | 人口 | 人口增长率 | 失业率 | 罪案指数 | 基本医疗可取用率 |
| 1 | 渥太华 | 安省 | $643,700 | $126,700 | 102万 | 8.9% | 5.3% | 52.91 | 89.7% |
| 2 | 辛科 (Simcoe) | 安省 | $563,500 | $110,900 | 53万 | 11.2% | 5.4% | 58.47 | 89.7% |
| 3 | 贵湖 (Guelph) | 安省 | $563,500 | $119,100 | 17万 | 9% | 3.1% | 60.56 | 89.7% |
| 4 | 巴里 (Barrie) | 安省 | $809,400 | $114,500 | 21万 | 8% | 5% | 47.09 | 89.7% |
| 5 | 萨斯卡通 (Saskatoon) | 萨省 | $398,600 | $103,900 | 26万 | 7.6% | 5.2% | 113.5 | 84.1% |
| 6 | 埃德蒙顿 | 阿省 | $390,200 | $114,400 | 115万 | 7.5% | 6.9% | 100.39 | 87.3% |
| 7 | 哈利法克斯 | 新斯科舍省 | $547,400 | $98,900 | 47万 | 9.1% | 5.6% | 72.19 | 86.3% |
| 8 | 蒂尔森堡 (Tillsonburg) | 安省 | $595,800 | $87,600 | 18万 | 17.3% | 3.1% | 58.47 | 89.7% |
| 9 | 温尼伯 | 曼省 | $358,000 | $99,600 | 76万 | 6.4% | 5.2% | 136.62 | 86% |
| 10 | 基秦拿-滑铁卢 | 安省 | $745,000 | $122,100 | 58万 | 9.9% | 6.2% | 79.12 | 89.7% |

图:pixabay、Zolo
V20
